எம்.பி.பி.எஸ். : மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் இடங்கள் எத்தனை?
தமிழக அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள 2,594 இடங்களுக்கு ஜூலை 17-ஆம் தேதி சென்னையில் கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது.
தமிழகத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டில் நீட் தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது. அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு 15 சதவீத இடங்கள் போக, மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்களும், சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பிற பாடத்திட்டத்திட்டங்களில் படித்தவர்களுக்கு 15 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட உள்ளது.
22 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா கல்லூரி ஆகியவற்றில் உள்ள இடங்கள் அரசுக்குரியவை.
சென்னை கே.கே.நகரில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி சுயநிதிக் கல்லூரி.
அரசு எம்.பி.பி.எஸ். இடங்கள் விவரம்
1. சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 250 38 180 32
2. ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி 250 37 181 32
3. கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி 150 22 109 19
4. மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி 150 22 109 19
5. தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி 150 23 108 19
6. திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி 150 23 108 19
7. கோவை மருத்துவக் கல்லூரி 150 22 109 19
8. கேஏபி விஸ்வநாதம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருச்சி 150 22 109 19
9. தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி 150 23 108 19
10. புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரி 150 22 109 19
11. செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
12. மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி, சேலம் 100 15 72 13
13. வேலூர் மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
14. தேனி மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
15. தருமபுரி மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
16. விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரி 100 1 72 13
17. திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
18. சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
19. திருவண்ணாமலை மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
20. அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
21. இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி, கோவை 100 15 72 13
22. கன்னியாகுமரி மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
23. ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி 150 22 109 19
மொத்த இடங்கள் 3,050 456 2,203 391
அரசு பிடிஎஸ் இடங்கள்
1. அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை 100 15 72 13
2. ராஜா முத்தையா பல் மருத்துவக் கல்லூரி 100 15 72 13
மொத்த இடங்கள் 200 30 144 26
தனியார் கல்லூரி அரசு ஒதுக்கீட்டு எம்.பி.பி.எஸ். இடங்கள் (சிறுபான்மை அல்லாத கல்லூரிகள்)
1. இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி, கே.கே.நகர், சென்னை 100 35 55 10
2. ஐஆர்டி பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி, பெருந்துறை 100 35 5 10
3. பிஎஸ்ஜி மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், கோவை 150 53 82 15
4. கற்பக விநாயகா மருத்துவக் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் 100 35 55 10
5. தாகூர் மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை 150 53 82 15
6. வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லூரி, மதுரை 150 53 82 15
7. அன்னபூர்ணா மருத்துவக் கல்லூரி 150 53 82 15
மொத்த இடங்கள் 900 317 493 90
தனியார் கல்லூரி அரசு ஒதுக்கீட்டு பிடிஎஸ் இடங்கள் (சிறுபான்மை அல்லாத கல்லூரிகள்)
No comments:
Post a Comment