அரசாணை நிலை எண். 231 பள்ளிக் கல்வி (சி2) துறை நாள் 11.08.2010 ன் படி மாணவர் ஆசிரியர் விகிதம்
தொடக்கப் பள்ளிகள்.
01. - 60. - 2
61. - 90. - 3
91. - 120. - 4
121. - 150. - 5
151. - 200. - 6
201. - 240. - 7
241. - 280. - 8
281. - 320. - 9
321. - 360. - 10
361. - 400. - 11
401. - 440. - 12
441. - 480. - 13
481. - 520. - 14
521. - 560. - 15
561. - 600. - 16
601. - 640. - 17
641. - 680. - 18
681. - 720. - 19
721. - 760. - 20
No comments:
Post a Comment